Giá bán: 850.000 VND
Các tính năng: prefix = O ns = "urn: schemas-microsoft-com: office: office"
1 , các đơn vị chống rung mới, thiết kế hợp lý, thoải mái cảm giác;
2 , các tấm lá chắn kim loại, từ tính, chống nhiễu;
3 , ngừng sử dụng 15 tự động bật nguồn và tắt nguồn một phút trước phút sau khi chức năng báo động;
4 , bảo vệ đầy đủ, chống cao thiết kế mạch điện áp; 5 , mới thiết kế nắp pin, dễ dàng thay đổi pin.
Chức năng cơ bản | Phạm vi . | Độ chính xác cơ bản | |
Điện áp DC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.5% + 4) | |
Điện áp AC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V | ± (0.8% + 10) | |
DC hiện tại | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / prefix = st1 ns = "urn: schemas-microsoft-com: office: SmartTags" 10A | ± (1.0% + 10) | |
AC hiện tại | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | ± (1.5% + 10) | |
Điện trở | 400 Omega / 4k Omega / 40k Omega / 400kOmega / 4M Omega / 40M Omega | ± (0.8% + 4) | |
Điện dung | 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | ± (2.5% + 20) | |
Tần số | 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 30MHz | ± (0.5% + 10) | |
Nhiệt độ | (-20 ~ 1000) ° C | ± (1.0% + 5) | |
Tính năng đặc biệt | VC97 | ||
Kiểm tra Diode | √ | ||
Kiểm tra Transistor | √ | ||
Báo động tắt | √ | ||
Màn hình hiển thị điện áp thấp | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Tự động tắt máy | √ | ||
Bảo vệ chức năng | √ | ||
Đo lường giá trị tương đối | √ | ||
Bảo vệ sốc | √ | ||
Tần số / Duty Cycle Đo lường | 1% đến 99% | ||
Trở kháng đầu vào | 10M Omega | ||
Tần số lấy mẫu | 3 lần / s | ||
AC Tần số | (40-400) Hz | ||
Hoạt động | Auto Phạm vi | ||
Hiển thị tối đa | 3999 | ||
Kích thước màn hình LCD | 70 × 50mm | ||
Cung cấp năng lượng | 3V (1.5V × 2) | ||
| một | là | đặc biệt | đăng ký |
Màu sắc | Body - màu xám bộ chống rung - vàng |
Trọng lượng cơ thể | Về 420 g ( cả pin ) |
Kích thước | 190 × 93,5 × 37mm |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bảng bút , pin , hướng dẫn sử dụng , giấy chứng nhận , TP01dò nhiệt độ một , hộp giấy , cá sấu Clip |
Bao bì tiêu chuẩn | Folding |
Đóng gói Kích | |
Chuẩn Gói Số lượng | 30 Đài Loan |
Chuẩn Tổng trọng lượng | Về 26kg |
Các tính năng: prefix = O ns = "urn: schemas-microsoft-com: office: office"
1 , các đơn vị chống rung mới, thiết kế hợp lý, thoải mái cảm giác;
2 , các tấm lá chắn kim loại, từ tính, chống nhiễu;
3 , ngừng sử dụng 15 tự động bật nguồn và tắt nguồn một phút trước phút sau khi chức năng báo động;
4 , bảo vệ đầy đủ, chống cao thiết kế mạch điện áp; 5 , mới thiết kế nắp pin, dễ dàng thay đổi pin.
Chức năng cơ bản | Phạm vi . | Độ chính xác cơ bản | |
Điện áp DC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | ± (0.5% + 4) | |
Điện áp AC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 750V | ± (0.8% + 10) | |
DC hiện tại | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / prefix = st1 ns = "urn: schemas-microsoft-com: office: SmartTags" 10A | ± (1.0% + 10) | |
AC hiện tại | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A | ± (1.5% + 10) | |
Điện trở | 400 Omega / 4k Omega / 40k Omega / 400kOmega / 4M Omega / 40M Omega | ± (0.8% + 4) | |
Điện dung | 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 200uF | ± (2.5% + 20) | |
Tần số | 100Hz / 1000Hz / 10kHz / 100kHz / 1MHz / 30MHz | ± (0.5% + 10) | |
Nhiệt độ | (-20 ~ 1000) ° C | ± (1.0% + 5) | |
Tính năng đặc biệt | VC97 | ||
Kiểm tra Diode | √ | ||
Kiểm tra Transistor | √ | ||
Báo động tắt | √ | ||
Màn hình hiển thị điện áp thấp | √ | ||
Giữ dữ liệu | √ | ||
Tự động tắt máy | √ | ||
Bảo vệ chức năng | √ | ||
Đo lường giá trị tương đối | √ | ||
Bảo vệ sốc | √ | ||
Tần số / Duty Cycle Đo lường | 1% đến 99% | ||
Trở kháng đầu vào | 10M Omega | ||
Tần số lấy mẫu | 3 lần / s | ||
AC Tần số | (40-400) Hz | ||
Hoạt động | Auto Phạm vi | ||
Hiển thị tối đa | 3999 | ||
Kích thước màn hình LCD | 70 × 50mm | ||
Cung cấp năng lượng | 3V (1.5V × 2) | ||
| một | là | đặc biệt | đăng ký |
Màu sắc | Body - màu xám bộ chống rung - vàng |
Trọng lượng cơ thể | Về 420 g ( cả pin ) |
Kích thước | 190 × 93,5 × 37mm |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Bảng bút , pin , hướng dẫn sử dụng , giấy chứng nhận , TP01dò nhiệt độ một , hộp giấy , cá sấu Clip |
Bao bì tiêu chuẩn | Folding |
Đóng gói Kích | |
Chuẩn Gói Số lượng | 30 Đài Loan |
Chuẩn Tổng trọng lượng | Về 26kg |